| Número | Nombre | Nombre Padre | Sexo | Criadero | Criador |
|---|---|---|---|---|---|
| 74773 | PUNTEO | PICAPORTE | M | PAICAVI | ANGUITA GAJARDO HERNAN |
| CRISTAL I | |||
| QUEBRADO | |||
| FRANELA | |||
| PICURRIO | |||
| BUREO | |||
| CORONA | |||
| CRISTAL I | |||
| PICAPORTE | |||
| PENA | |||
| TANI | |||
| CINCEL | |||
| CORCHA | |||
| GORGORITO | |||
| SOLDADURA | |||
| QUILLACON | |||
| APANADA | |||
| QUILLACON II | |||
| LONGAVIANO | |||
| BARRANCO | |||
| MARAA | |||
| MENTITA | |||
| QUILLACON | |||
| A OIR CANTAR | |||
| APANADA | |||
| QUILLACON II | |||
| CINTURERO | |||
| COMAIRE LOLA | |||
| RAPTORA | |||
| BUFITA |